Confira abaixo quem está online no momento!
| Personagem | Classe | Guild | Sala | Conectado desde | VIP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESLEYSNIP | BM | H0nor | Common 4 | 08/02/2026 19:27 | ||
| JETLI | BM | HonorFA | Common 4 | 08/02/2026 19:27 | ||
| Eldawen | RW | Common 4 | 08/02/2026 19:27 | |||
| Scipy | NE | Common 5 | 08/02/2026 19:27 | |||
| Eldest | SW | Common 5 | 08/02/2026 19:27 | |||
| Lycka | DS | Common 5 | 08/02/2026 19:27 | |||
| Galadron | SW | Common 5 | 08/02/2026 19:27 | |||
| TensorFlow | MK | Common 5 | 08/02/2026 19:27 | |||
| Menelwen | MYM | Common 5 | 08/02/2026 19:27 | |||
| Azhurath | MK | Common 4 | 08/02/2026 20:33 | |||
| Kaynn | ROS | Common 4 | 09/02/2026 22:56 | |||
| Dragnovith | MK | MoRdoR | Common 4 | 09/02/2026 23:02 | ||
| Destr0yerR | IGK | Common 4 | 10/02/2026 19:58 | |||
| SuperCub | SW | Common 4 | 10/02/2026 20:21 | |||
| SraWalker | RE | Common 4 | 10/02/2026 22:54 | |||
| nakla | NE | Common 4 | 11/02/2026 06:39 | |||
| BlackscouT | DRK | Common 2 | 11/02/2026 16:24 | |||
| TheJackson | GM | Common 3 | 12/02/2026 08:07 | |||
| -V1NG4D0R- | MK | Common 2 | 12/02/2026 08:07 | |||
| FullPoweR- | DRK | Common 1 | 12/02/2026 08:07 | |||
| MariaAlice | HE | Common 3 | 12/02/2026 08:07 | |||
| V1NGAD0R4 | HE | Common 3 | 12/02/2026 08:07 | |||
| B1GSH0W | BM | Common 3 | 12/02/2026 08:07 | |||
| Malvadonah | ES | NeoCaos | Common 5 | 12/02/2026 08:55 | ||
| BRASEIRAO | DAW | ARMY | Common 4 | 12/02/2026 08:55 | ||
| SlaverTop | SLG | Common 1 | 12/02/2026 13:23 | |||
| SuissidaRF | FB | Common 1 | 12/02/2026 14:47 | |||
| TutuELF | NE | Common 1 | 12/02/2026 18:19 | |||
| PTdrinho | IGK | Common 1 | 12/02/2026 20:34 | |||
| BRASEIRONA | RE | INFECT | Common 4 | 13/02/2026 02:47 | ||
| Xvideos | NE | Common 1 | 13/02/2026 04:04 | |||
| Sylra | DS | Common 4 | 13/02/2026 07:55 | |||
| Panga | BM | SUPORTE | Common 3 | 13/02/2026 08:45 | ||
| RockyBB | FM | SUPORTE | Common 3 | 13/02/2026 08:47 | ||
| Daki | DIM | Common 1 | 13/02/2026 09:13 | |||
| Britadeira | AL | NeoCaos | Common 5 | 13/02/2026 10:47 | ||
| OGHunter | FOE | HTwo | Common 5 | 13/02/2026 11:02 | ||
| Caixorro | BF | Common 5 | 13/02/2026 11:02 | |||
| KuKaB3ludo | RE | Common 1 | 13/02/2026 11:23 | |||
| SadTrue | AL | G4M3LOFT | Common 1 | 13/02/2026 13:12 | ||
| K0R0NA | DIM | Common 1 | 13/02/2026 14:59 | |||
| R0CKS | HGC | Warcraft | Common 1 | 13/02/2026 15:00 | ||
| L3golas | DRK | Common 1 | 13/02/2026 16:31 | |||
| Ardanor | EL | Common 4 | 13/02/2026 18:54 | |||
| Galadhwen | SL | Common 4 | 13/02/2026 18:55 | |||
| Elarion | LUW | Common 4 | 13/02/2026 18:56 | |||
| Ackman | FB | Common 5 | 13/02/2026 22:27 | |||
| Jpz_ME | NE | Common 1 | 13/02/2026 22:58 | |||
| Jpz_BK | IGK | WarninG | Common 1 | 13/02/2026 23:18 | ||
| hayeri | NE | Honor | Common 4 | 14/02/2026 00:54 | ||
| -KTM- | ES | HTwo | Common 4 | 14/02/2026 00:55 | ||
| RuneWizz | RW | WarninG | Common 4 | 14/02/2026 11:51 | ||
| Smoder | AL | Common 4 | 14/02/2026 11:55 | |||
| Iriis | RE | NeoCaos | Common 1 | 14/02/2026 11:57 | ||
| RuNeziNhaH | IRW | Common 1 | 14/02/2026 12:02 | |||
| DHARCKII | SL | Warcraft | Common 1 | 14/02/2026 12:09 | ||
| Alberta | ALE | G4M3L0FT | Common 1 | 14/02/2026 12:14 | ||
| DoctorDoom | SW | NeoCaos | Common 5 | 14/02/2026 12:21 | ||
| Gamoraa | NE | NeoCaos | Common 5 | 14/02/2026 12:23 | ||
| LunaWitch | RE | Common 4 | 14/02/2026 12:44 | |||
| Monspiet | DAW | Common 4 | 14/02/2026 12:46 | |||
| Zatiako_ | MK | Common 1 | 14/02/2026 13:40 | |||
| LadyAqua | NE | G4M3LOFT | Common 1 | 14/02/2026 13:42 | ||
| Ligerinho | LE | Common 1 | 14/02/2026 14:11 | |||
| JUBAO_DL | EL | Common 1 | 14/02/2026 14:13 | |||
| _KuLA_ | DS | Common 1 | 14/02/2026 14:14 | |||
| jbnf2 | BM | HonorFA | Common 3 | 14/02/2026 14:35 | ||
| MeninaMel | RE | FENIX | Common 1 | 14/02/2026 15:49 | ||
| SraDiaba | AL | Lucifer | Common 1 | 14/02/2026 18:14 | ||
| SrLancelot | DAW | Lucifer | Common 1 | 14/02/2026 18:35 | ||
| Astarotth | ROS | Lucifer | Common 1 | 14/02/2026 18:39 | ||
| Cardeal | MK | Common 3 | 14/02/2026 18:53 | |||
| BM_Crakudo | DRK | Common 3 | 14/02/2026 18:55 | |||
| SadBTrue | RE | G4M3LOFT | Common 1 | 14/02/2026 18:58 | ||
| GuerrraSM | DAW | Common 5 | 14/02/2026 19:04 | |||
| Griselda | DS | Lucifer | Common 1 | 14/02/2026 19:04 | ||
| Raymonnd | FB | Lucifer | Event | 14/02/2026 19:09 | ||
| Tanaruz | ALE | Common 1 | 14/02/2026 19:15 | |||
| FuZ1oN | LUW | Common 1 | 14/02/2026 19:32 | |||
| Sinica | HE | Common 4 | 14/02/2026 19:50 | |||
| GLkbessuda | ML | Honor | Event | 14/02/2026 20:14 | ||
| Vixe32 | BM | Honor | Event | 14/02/2026 20:14 | ||
| MASTERSL | ROS | Honor | Common 5 | 14/02/2026 20:14 | ||
| MASTERLE | FOE | Honor | Event | 14/02/2026 20:30 | ||
| SpeedRace | IRW | Honor | Event | 14/02/2026 20:31 | ||
| ViZeRioN | ALE | Common 1 | 14/02/2026 20:55 | |||
| LostVayne | SW | Common 1 | 14/02/2026 21:29 | |||
| reynann07 | FOE | Warcraft | Common 1 | 14/02/2026 21:40 | ||
| T-FuDi_D4 | DM | Common 1 | 14/02/2026 23:26 | |||
| mlkinRUUD | DRK | Common 5 | 14/02/2026 23:38 | |||
| MaryEE | NE | Common 5 | 14/02/2026 23:38 | |||
| SlashinG | SW | Common 5 | 14/02/2026 23:42 | |||
| BAT1G0L | DAW | Common 2 | 14/02/2026 23:43 | |||
| Foxxyy | MK | Common 1 | 14/02/2026 23:47 | |||
| FlutterBM | IGK | Kerberos | Event | 15/02/2026 00:54 | ||
| LinaMaG | SL | MoRdoR | Common 1 | 15/02/2026 01:00 | ||
| Transer | IGK | Event | 15/02/2026 01:40 | |||
| jbnf1 | BM | HonorFA | Common 3 | 15/02/2026 02:10 | ||
| MoleDoy | MYM | Common 1 | 15/02/2026 03:15 | |||
| alai | LE | Common 2 | 15/02/2026 04:04 | |||
| FlutterSM | DAW | Kerberos | Common 2 | 15/02/2026 08:00 | ||
| -Dollan- | FOE | G4M3LOFT | Common 1 | 15/02/2026 08:25 | ||
| H00LIGAN | IGK | HTwo | Common 2 | 15/02/2026 09:03 | ||
| quatroK | FOE | HTwo | Common 5 | 15/02/2026 09:03 | ||
| FaTbObHD | AL | Common 1 | 15/02/2026 09:24 | |||
| lMeuMacho | IGK | Common 1 | 15/02/2026 10:34 | |||
| Moringan | SLG | Common 3 | 15/02/2026 11:00 | |||
| MiaKaliphA | SLG | Common 1 | 15/02/2026 12:14 | |||
| DharckBuff | SW | Common 1 | 15/02/2026 12:23 | |||
| Alcheminha | ALE | Common 1 | 15/02/2026 13:36 | |||
| EEFRIA | NE | Common 3 | 15/02/2026 14:40 | |||
| Slayered | ROS | Common 2 | 15/02/2026 14:54 | |||
| -FrajoIa_ | ES | HFour | Common 1 | 15/02/2026 15:51 | ||
| -ConnectSM | SW | HFour | Common 1 | 15/02/2026 15:54 | ||
| Pr0-Energy | NE | HFour | Common 1 | 15/02/2026 15:54 | ||
| TomeleR0l4 | AL | HFour | Common 1 | 15/02/2026 15:54 | ||
| -FrajoIa- | DRK | Common 1 | 15/02/2026 15:56 | |||
| Akhasha | SLG | Common 1 | 15/02/2026 15:56 | |||
| Dunedain | DRK | G4M3LOFT | Common 1 | 15/02/2026 15:59 | ||
| KundunKiLL | LUW | Common 1 | 15/02/2026 16:01 | |||
| RaGeZin | FB | Common 1 | 15/02/2026 16:02 | |||
| Grand_MG | MK | H0nor | Common 1 | 15/02/2026 16:02 | ||
| VastoL0rd | EL | Warcraft | Common 1 | 15/02/2026 17:18 | ||
| -Manwe- | MK | Warcraft | Common 1 | 15/02/2026 17:20 | ||
| ArtemisS | NE | Common 1 | 15/02/2026 17:20 | |||
| ThePadre | SW | Common 3 | 15/02/2026 18:29 | |||
| -Pauwau- | DIM | Common 1 | 15/02/2026 19:07 | |||
| Imosec | ROS | HTwo | Common 1 | 15/02/2026 19:14 | ||
| -Aspirina | RE | HTwo | Event | 15/02/2026 19:15 | ||
| Homer- | IGK | HTwo | Common 1 | 15/02/2026 19:16 | ||
| DomPepe | BF | Common 1 | 15/02/2026 19:17 | |||
| McQueen0 | RW | Attack | Common 1 | 15/02/2026 19:20 | ||
| Ilusionn | PPK | Honor | Common 5 | 15/02/2026 19:29 | ||
| GringoGM | DAW | HTwo | Common 1 | 15/02/2026 19:39 | ||
| -Dollan | DAW | INFECT | Common 1 | 15/02/2026 19:49 | ||
| RuneGuerra | IRW | Common 4 | 15/02/2026 20:15 | |||
| Vanyar | NE | Common 1 | 15/02/2026 20:59 | |||
| -Elentari- | NE | Common 1 | 15/02/2026 22:24 | |||
| ShimadaBM | DRK | Common 3 | 15/02/2026 23:33 | |||
| M1KeSL | ROS | HThree | Common 1 | 15/02/2026 23:48 | ||
| DLay | EL | Common 1 | 15/02/2026 23:55 | |||
| IrOnHD | SL | Common 1 | 15/02/2026 23:55 | |||
| M1KeEBM | IGK | HThree | Common 1 | 15/02/2026 23:55 | ||
| florenc | NE | Common 1 | 15/02/2026 23:56 | |||
| ShimadaDW | SW | Common 3 | 16/02/2026 01:31 | |||
| -DorFlex | FOE | HTwo | Common 1 | 16/02/2026 04:19 | ||
| -ZIRA- | NE | Common 1 | 16/02/2026 06:22 | |||
| iivaR | MYK | Common 1 | 16/02/2026 06:23 | |||
| LoraK | ALE | Common 1 | 16/02/2026 06:24 | |||
| Lindyt | ROS | Common 1 | 16/02/2026 06:26 | |||
| -IZUME- | FOE | Common 1 | 16/02/2026 06:34 | |||
| -NALA- | ES | Common 1 | 16/02/2026 06:38 | |||
| Atlanna | MYM | Common 1 | 16/02/2026 07:54 | |||
| Novalgina | DUK | Common 1 | 16/02/2026 08:15 | |||
| Violence | NE | Sleep | Common 1 | 16/02/2026 08:25 | ||
| Sorinan | IRW | HTwo | Common 1 | 16/02/2026 08:40 | ||
| Mancini | SW | Common 1 | 16/02/2026 08:44 | |||
| Angular | DUK | Common 2 | 16/02/2026 08:45 | |||
| Vandalos | IGK | PATRIOT | Common 2 | 16/02/2026 08:45 | ||
| CrossBow | NE | Common 2 | 16/02/2026 08:48 | |||
| Artefac | SW | PATRIOT | Common 2 | 16/02/2026 08:49 | ||
| Kfefa | SL | Common 2 | 16/02/2026 08:50 | |||
| sum_b | DS | -MuOFF- | Common 1 | 16/02/2026 09:12 | ||
| Alch33 | ALE | Common 5 | 16/02/2026 09:13 | |||
| MeGaKiLL | IGK | Lucifer | Common 4 | 16/02/2026 09:19 | ||
| LeaK | LUW | Common 1 | 16/02/2026 09:27 | |||
| Lord_Chip | EL | Siege | 16/02/2026 09:46 | |||
| XicaGata | MYM | G4M3L0FT | Common 1 | 16/02/2026 10:00 | ||
| beatricy | DS | Common 1 | 16/02/2026 10:25 | |||
| santosedu | IGK | Warcraft | Event | 16/02/2026 10:30 | ||
| LordPoodle | LUW | Common 1 | 16/02/2026 10:31 | |||
| Blutklinge | DRK | Common 5 | 16/02/2026 10:43 | |||
| Revna | SL | Common 1 | 16/02/2026 11:25 | |||
| J0c4 | MK | Attack | Common 1 | 16/02/2026 11:42 | ||
| ShimadaMK | MK | Common 3 | 16/02/2026 11:42 | |||
| TugaBM | DRK | Common 1 | 16/02/2026 11:46 | |||
| TugaME | NE | Common 1 | 16/02/2026 11:48 | |||
| AQUINAONUB | RE | Common 5 | 16/02/2026 11:48 | |||
| BruxaDo72 | ES | Honor | Common 5 | 16/02/2026 11:55 | ||
| Kromog | LE | H0nor | Common 1 | 16/02/2026 11:57 | ||
| Dygrun | DM | Common 1 | 16/02/2026 11:58 | |||
| LLinsBK | IGK | ARMY | Common 1 | 16/02/2026 12:11 | ||
| FullAgi | SL | NeoCaos | Common 5 | 16/02/2026 12:11 | ||
| -Lady- | RE | Common 1 | 16/02/2026 12:11 | |||
| SwdBlow | IGK | Common 1 | 16/02/2026 12:11 | |||
| -NATURIS- | FOE | FENIX | Common 1 | 16/02/2026 12:39 | ||
| GuerraBM | IGK | Common 5 | 16/02/2026 13:07 | |||
| LyuKang | IGK | Common 4 | 16/02/2026 13:25 | |||
| Radahn | IGK | Common 4 | 16/02/2026 13:29 | |||
| Rellana | IRW | Common 4 | 16/02/2026 13:30 | |||
| Radagon | DAW | Common 4 | 16/02/2026 13:32 | |||
| Rennala | RE | Common 4 | 16/02/2026 13:33 | |||
| COLIDER | MK | Common 1 | 16/02/2026 14:23 | |||
| Zaahen | MYM | Common 1 | 16/02/2026 14:37 | |||
| Other-Side | DUK | Common 5 | 16/02/2026 15:15 | |||
| Rixarls | DRK | Common 5 | 16/02/2026 15:23 | |||
| Fer1nha | SW | Common 1 | 16/02/2026 16:20 | |||
| Maluma | DS | Common 1 | 16/02/2026 16:20 | |||
| GdinizMG | DM | Common 1 | 16/02/2026 16:21 | |||
| Xabascuda | DS | Common 5 | 16/02/2026 16:44 | |||
| WizardKD | LUW | Common 5 | 16/02/2026 16:46 | |||
| Leburria | MYM | Siege | 16/02/2026 16:47 | |||
| jbnf3 | BM | HonorFA | Common 3 | 16/02/2026 17:27 | ||
| Kalinka | DS | Common 1 | 16/02/2026 17:49 | |||
| ThasDorah | HE | Common 1 | 16/02/2026 17:50 | |||
| KiritoSW | DAW | G4M3LOFT | Common 5 | 16/02/2026 18:11 | ||
| _Euphorya | NE | KeepOut | Common 3 | 16/02/2026 19:34 | ||
| -SolariS- | DRK | KeepAway | Common 3 | 16/02/2026 19:36 | ||
| Bourbon | IGK | Common 5 | 16/02/2026 19:38 | |||
| Piercing | BF | Lucifer | Common 1 | 16/02/2026 19:40 | ||
| -Glorious- | EL | Warcraft | Common 5 | 16/02/2026 19:40 | ||
| Ashcrow_X | IGK | NeoCaos | Common 2 | 16/02/2026 19:40 | ||
| -Lilium- | DS | Warcraft | Common 5 | 16/02/2026 19:40 | ||
| -Valiant- | MK | Warcraft | Common 5 | 16/02/2026 19:40 | ||
| Eclipse_X | SW | Warcraft | Common 5 | 16/02/2026 19:40 | ||
| Galacttus | FOE | NeoCaos | Common 1 | 16/02/2026 19:40 | ||
| Vaalkyrie | AL | Common 1 | 16/02/2026 19:40 | |||
| -Stryke- | DAW | NeoCaos | Common 5 | 16/02/2026 19:40 | ||
| Beyonder | IGK | NeoCaos | Common 1 | 16/02/2026 19:40 | ||
| DrExtranho | DUK | NeoCaos | Common 1 | 16/02/2026 19:40 | ||
| Moorganna | ROS | NeoCaos | Common 1 | 16/02/2026 19:43 | ||
| Emma_Frost | ES | INFECT | Common 1 | 16/02/2026 19:44 | ||
| ChesBuff | NE | Common 1 | 16/02/2026 19:52 | |||
| PINGUELUDA | DS | Common 1 | 16/02/2026 20:06 | |||
| SumMasterS | DS | Common 1 | 16/02/2026 20:27 | |||
| -Violent- | DS | FENIX | Common 1 | 16/02/2026 20:40 | ||
| MiaLisa | SLG | Common 1 | 16/02/2026 20:42 | |||
| IAniMaLeI | DUK | Common 1 | 16/02/2026 20:52 | |||
| _DHARCKI_ | DS | WarninG | Common 1 | 16/02/2026 21:13 | ||
| John_Doe | BF | Common 5 | 16/02/2026 21:27 | |||
| Crafter16 | NE | ARMY | Common 1 | 16/02/2026 21:34 | ||
| Crafter06 | SW | Common 1 | 16/02/2026 21:38 | |||
| -Bored- | EL | ARMY | Common 1 | 16/02/2026 21:39 | ||
| Dilmae | ES | NeoCaos | Common 1 | 16/02/2026 21:40 | ||
| Isleia | ROS | ARMY | Common 1 | 16/02/2026 21:42 | ||
| NaoMata | MK | Common 1 | 16/02/2026 21:50 | |||
| GuyLee | FB | Common 4 | 16/02/2026 21:51 | |||
| -Spell- | DIM | Common 1 | 16/02/2026 21:52 | |||
| MatadorSM | SW | Common 1 | 16/02/2026 22:02 | |||
| Ilmar | SW | Common 5 | 16/02/2026 22:04 | |||
| IrenaSendl | MYM | Common 1 | 16/02/2026 22:44 | |||
| Sabbac | MYK | Common 1 | 16/02/2026 23:16 | |||
| Iris-X | NE | Siege | 16/02/2026 23:20 | |||
| MSsup3 | SW | Common 5 | 16/02/2026 23:42 | |||
| TheGameBM | IGK | Honor | Common 5 | 16/02/2026 23:42 | ||
| DnClotilde | RE | Honor | Common 5 | 16/02/2026 23:42 | ||
| Farm324234 | DRK | Honor | Common 5 | 16/02/2026 23:42 | ||
| RFBlue | BF | Honor | Common 5 | 16/02/2026 23:43 | ||
| Upador32 | IGK | FENIX | Common 5 | 16/02/2026 23:44 | ||
| SrtaBluee | DS | PRIVATE | Common 1 | 16/02/2026 23:47 | ||
| ForestGun | MGC | Common 5 | 16/02/2026 23:48 | |||
| GameOv3r | DAW | Common 3 | 16/02/2026 23:52 | |||
| Dalbertao | IGK | G4M3L0FT | Common 1 | 16/02/2026 23:56 | ||
| StaIin | MYK | Common 1 | 17/02/2026 00:16 | |||
| zDeaTHC | IGK | G4M3LOFT | Common 1 | 17/02/2026 00:18 | ||
| LadyPink | ALC | Common 1 | 17/02/2026 00:34 | |||
| Zaatanna | RW | Common 5 | 17/02/2026 00:38 | |||
| SHIPPUDEN | DRK | Common 1 | 17/02/2026 00:47 | |||
| DROPFARM | SW | Common 1 | 17/02/2026 00:53 | |||
| Kattana | NE | Common 5 | 17/02/2026 00:58 | |||
| ELETR1KA | AL | Common 5 | 17/02/2026 01:11 | |||
| Papel | HE | Common 1 | 17/02/2026 02:14 | |||
| LinsSM | SW | Common 1 | 17/02/2026 02:23 | |||
| -LetsRock- | FOE | NeoCaos | Common 1 | 17/02/2026 02:58 | ||
| vaporettoK | IGK | Honor | Common 5 | 17/02/2026 03:19 | ||
| Melkiiion | ALE | Honor | Common 1 | 17/02/2026 03:40 | ||
| Melknight | MYK | HTwo | Common 1 | 17/02/2026 03:43 | ||
| LunaStar | NE | Common 1 | 17/02/2026 04:16 | |||
| Molodoy | LUW | Common 1 | 17/02/2026 04:20 | |||
| MinaDoy | ALE | Common 1 | 17/02/2026 04:21 | |||
| MamaDoy | MYK | Common 1 | 17/02/2026 04:22 | |||
| Varsovia | DS | Warcraft | Common 3 | 17/02/2026 06:34 | ||
| 9DedosEmVC | SLG | Lucifer | Event | 17/02/2026 06:35 | ||
| KissMyEggs | MK | Common 3 | 17/02/2026 06:37 | |||
| KissMyBall | EL | TralhaS | Common 3 | 17/02/2026 06:37 | ||
| Munique | SLG | Warcraft | Common 3 | 17/02/2026 06:39 | ||
| MagaMel | MYM | HTwo | Common 1 | 17/02/2026 07:19 | ||
| Sephirothe | BM | Common 1 | 17/02/2026 08:15 | |||
| GhostSkull | IGK | MuTotaI | Common 4 | 17/02/2026 08:28 | ||
| Cleopa | ML | BOTZ | Common 3 | 17/02/2026 09:00 | ||
| jbnf4 | BM | HonorFA | Common 3 | 17/02/2026 09:00 | ||
| F3RR3IR4 | DUK | Common 3 | 17/02/2026 09:01 | |||
| NARSFARM | BM | Common 3 | 17/02/2026 09:01 | |||
| Empoleon | SW | H0nor | Common 1 | 17/02/2026 09:37 | ||
| GENESYS | SLG | Common 1 | 17/02/2026 09:48 | |||
| wolfet | IGK | Common 1 | 17/02/2026 09:53 | |||
| Florzinha | RE | HTwo | Common 1 | 17/02/2026 09:53 | ||
| Ks4you | DUK | Common 1 | 17/02/2026 09:53 | |||
| Skillatt | AL | Common 1 | 17/02/2026 09:53 | |||
| KillSteal | ES | Common 2 | 17/02/2026 09:55 | |||
| Greene | IGK | HTwo | Common 5 | 17/02/2026 09:55 | ||
| Britinei | NE | Common 5 | 17/02/2026 10:11 | |||
| Pytorch | SLG | Common 4 | 17/02/2026 10:23 | |||
| Joellma | RW | SOCIETY | Common 5 | 17/02/2026 10:36 | ||
| OpenFire | ES | ARMY | Common 5 | 17/02/2026 10:36 | ||
| WindPower | RE | ARMY | Common 5 | 17/02/2026 10:37 | ||
| CarlosHE | NE | Common 1 | 17/02/2026 10:46 | |||
| Devilzada | DRK | Common 1 | 17/02/2026 10:55 | |||
| PodeBugar | SW | Common 1 | 17/02/2026 10:56 | |||
| -SAPHYRA- | DS | TeamSwat | Common 1 | 17/02/2026 11:03 | ||
| T4RKANFARM | BM | HonorFA | Common 3 | 17/02/2026 11:09 | ||
| Ashleyy | RW | Common 1 | 17/02/2026 11:11 | |||
| Ashlei | SL | Common 1 | 17/02/2026 11:14 | |||
| RodsMage | MYM | Common 1 | 17/02/2026 11:23 | |||
| MAGODARK | DAW | Honor | Common 5 | 17/02/2026 11:31 | ||
| Valinor | SW | ARMY | Common 1 | 17/02/2026 11:35 | ||
| m4g0n3g0 | DAW | G4M3LOFT | Common 4 | 17/02/2026 11:40 | ||
| coKenE | NE | Common 4 | 17/02/2026 11:41 | |||
| TutiFrutti | SW | NeoCaos | Common 1 | 17/02/2026 11:57 | ||
| Flutter_ | RE | Kerberos | Common 2 | 17/02/2026 12:12 | ||
| GuerrraGL | AL | HonorFA | Common 5 | 17/02/2026 12:16 | ||
| Sparkinho | IGK | Common 1 | 17/02/2026 12:16 | |||
| WolfBoy | DUK | Common 4 | 17/02/2026 12:33 | |||
| Vagabund0 | FM | Common 1 | 17/02/2026 12:40 | |||
| xXSoniCXx | IGK | INFECT | Common 1 | 17/02/2026 12:57 | ||
| DarkMoreno | EL | Common 1 | 17/02/2026 13:02 | |||
| Kundun32 | LUW | Honor | Common 5 | 17/02/2026 13:26 | ||
| -Luz- | NE | Common 1 | 17/02/2026 13:36 | |||
| Aquarion | SW | Common 1 | 17/02/2026 13:38 | |||
| KundGuerra | LUW | Common 5 | 17/02/2026 13:41 | |||
| IlusionWar | MYK | Common 5 | 17/02/2026 13:43 | |||
| ShortDeath | SLG | Common 1 | 17/02/2026 13:50 | |||
| Talysa | ROS | NeoCaos | Common 4 | 17/02/2026 13:59 | ||
| Mentzer | SL | NeoCaos | Common 1 | 17/02/2026 13:59 | ||
| Yaotzin | NE | Common 4 | 17/02/2026 14:25 | |||
| Malpkaaa | MS | Common 1 | 17/02/2026 14:42 | |||
| AnDroMeDa_ | IGK | Warcraft | Common 1 | 17/02/2026 14:46 | ||
| Tropinha | BF | Warcraft | Common 4 | 17/02/2026 14:46 | ||
| DrAgOnHD | IGK | Common 1 | 17/02/2026 14:57 | |||
| -MAJIN- | DUK | Common 4 | 17/02/2026 14:57 | |||
| Christmas | GM | Common 1 | 17/02/2026 15:12 | |||
| F4rmand0 | MK | HonorF | Common 1 | 17/02/2026 15:13 | ||
| Aurora0001 | NE | MoRdoR | Common 1 | 17/02/2026 15:19 | ||
| _RaMoNeS_ | FOE | Common 1 | 17/02/2026 15:44 | |||
| TheRaTs | ES | Common 1 | 17/02/2026 15:49 | |||
| LaEle | MK | Common 1 | 17/02/2026 16:11 | |||
| ArtemisaRW | RM | Common 1 | 17/02/2026 16:12 | |||
| Nortista | HE | Siege | 17/02/2026 16:22 | |||
| HiPeR_SM | DAW | Common 1 | 17/02/2026 16:29 | |||
| _LULA_ | HE | PATRIOTA | Common 1 | 17/02/2026 16:43 | ||
| Parmegiano | BM | Common 1 | 17/02/2026 16:45 | |||
| BARRAKUDO | BF | CharSec | Common 5 | 17/02/2026 16:46 | ||
| ARRAMES | RE | CharSec | Common 5 | 17/02/2026 16:52 | ||
| NEONFury | RE | Common 1 | 17/02/2026 16:54 | |||
| Zoldycks | EL | HonorFA | Common 3 | 17/02/2026 17:35 | ||
| -NightFury | IGK | HTwo | Common 1 | 17/02/2026 17:41 | ||
| ShopGamer1 | IGK | Common 1 | 17/02/2026 17:41 | |||
| SlaySlay | SLG | Common 3 | 17/02/2026 17:44 | |||
| Elowen | IGK | Common 5 | 17/02/2026 17:50 | |||
| MaeDaMaga | NE | G4M3LOFT | Common 1 | 17/02/2026 17:57 | ||
| SasaKI | ROS | Attack | Common 1 | 17/02/2026 18:22 | ||
| Rukiiaa | RE | SOCIETY | Event | 17/02/2026 18:23 | ||
| -FicKen- | IGK | Attack | Common 1 | 17/02/2026 18:24 | ||
| Eveninfall | RE | Attack | Common 1 | 17/02/2026 18:25 | ||
| -Cruxis- | EL | Attack | Common 1 | 17/02/2026 18:27 | ||
| Nakime | SL | Common 1 | 17/02/2026 18:28 | |||
| BoltCarame | MYK | Common 1 | 17/02/2026 18:37 | |||
| TennyBK | IGK | Common 5 | 17/02/2026 18:51 | |||
| Tenny_SM | DAW | Warcraft | Common 5 | 17/02/2026 18:52 | ||
| TennyME | RE | Common 5 | 17/02/2026 18:57 | |||
| TennySL | ROS | Warcraft | Common 5 | 17/02/2026 18:59 | ||
| TennyDL | FOE | Common 5 | 17/02/2026 19:00 | |||
| bossRR | MK | -MuOFF- | Common 1 | 17/02/2026 19:07 | ||
| TennyGL | SL | Common 5 | 17/02/2026 19:18 | |||
| Lustz1 | DRK | SUPORTE | Common 4 | 17/02/2026 19:19 | ||
| Spyce | SL | Common 4 | 17/02/2026 19:19 | |||
| Kakar0tt0 | SW | Common 5 | 17/02/2026 19:19 | |||
| Nivys | RW | Common 4 | 17/02/2026 19:20 | |||
| Velkran | DRK | Common 4 | 17/02/2026 19:20 | |||
| Velkan | IGK | Honor | Common 4 | 17/02/2026 19:21 | ||
| MaLziNhaH | RE | Common 1 | 17/02/2026 19:29 | |||
| god1RF | FB | HTwo | Common 3 | 17/02/2026 19:31 | ||
| GayLorrD | LUW | Common 3 | 17/02/2026 19:33 | |||
| Knoxz | SL | Common 3 | 17/02/2026 19:33 | |||
| XecK_MaTe_ | BF | Common 1 | 17/02/2026 19:50 | |||
| XeckM4Te | AL | Common 1 | 17/02/2026 19:50 | |||
| TheChosen | DAW | Common 1 | 17/02/2026 19:50 | |||
| TennySUM | DS | Common 5 | 17/02/2026 20:02 | |||
| Skalara | SLG | Common 4 | 17/02/2026 20:08 | |||
| Dusmus | LUW | Common 4 | 17/02/2026 20:37 | |||
| Iris_X | NE | Common 5 | 17/02/2026 20:47 | |||
| Cicllope | SHW | Event | 17/02/2026 20:48 | |||
| GuerraSum | ES | Common 5 | 17/02/2026 20:53 | |||
| MaGToM | IRW | G4M3L0FT | Common 1 | 17/02/2026 21:03 | ||
| vaporettoE | RE | HTwo | Common 5 | 17/02/2026 21:15 | ||
| vaporetto | SW | Common 5 | 17/02/2026 21:16 | |||
| Loja190 | RW | Common 5 | 17/02/2026 21:17 | |||
| vaporettoS | SW | Common 5 | 17/02/2026 21:19 | |||
| TugaKD | LUW | HTwo | Common 1 | 17/02/2026 21:20 | ||
| KushKush | DAW | NoBaG | Common 4 | 17/02/2026 21:45 | ||
| Teclado | ALR | Common 3 | 17/02/2026 21:54 | |||
| SrtaMaya | SL | Common 1 | 17/02/2026 22:10 | |||
